KARTING PISTA 2024 - Fecha 1 en: Circuito
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
4 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
16:07:01.074 1 51.761 72,193 23.803 27.958
16:07:53.970 2 52.896 70,644 23.774 29.122
16:08:45.840 3 51.870 72,042 23.807 28.063
16:09:37.798 4 51.958 71,920 23.786 28.172
16:10:31.385 5 53.587 69,733 25.360 28.227
16:11:23.518 6 52.133 71,678 23.828 28.305
16:12:15.679 7 52.161 71,640 24.025 28.136
1 - THIAGO PONTONI - IAME 60
16:07:12.763 1 52.122 71,693 23.887 28.235
16:08:05.029 2 52.266 71,496 23.965 28.301
16:08:57.406 3 52.377 71,344 24.133 28.244
16:09:49.879 4 52.473 71,214 24.133 28.340
16:10:42.917 5 53.038 70,455 24.568 28.470
16:11:35.607 6 52.690 70,920 24.152 28.538
16:12:28.320 7 52.713 70,890 24.248 28.465
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
16:06:43.103 1 52.540 71,123 24.116 28.424
16:07:35.732 2 52.629 71,003 24.208 28.421
16:08:28.347 3 52.615 71,022 24.115 28.500
16:09:21.004 4 52.657 70,965 24.315 28.342
16:10:13.564 5 52.560 71,096 24.148 28.412
16:11:06.369 6 52.805 70,766 24.204 28.601
16:11:59.224 7 52.855 70,699 24.220 28.635
2 - LORENZO MARTIN - IAME 60
16:06:43.896 1 53.012 70,490 24.547 28.465
16:07:36.532 2 52.636 70,993 24.358 28.278
16:08:29.413 3 52.881 70,664 24.432 28.449
16:09:22.473 4 53.060 70,426 24.581 28.479
16:10:15.195 5 52.722 70,877 24.426 28.296
16:11:08.372 6 53.177 70,271 24.347 28.830
16:12:01.531 7 53.159 70,295 24.655 28.504
5 - LEANDRO TORRECILLA - IAME 60
16:06:46.592 1 54.307 68,809 25.269 29.038
16:07:40.420 2 53.828 69,421 24.760 29.068
16:08:34.622 3 54.202 68,942 24.700 29.502
16:09:28.595 4 53.973 69,235 24.938 29.035
16:10:22.684 5 54.089 69,086 24.983 29.106
16:11:17.174 6 54.490 68,578 25.106 29.384
16:12:11.294 7 54.120 69,047 24.886 29.234
46 - VALENTINO CANNIZO - IAME 60
16:06:49.216 1 55.694 67,095 25.754 29.940
16:07:44.945 2 55.729 67,053 25.884 29.845
16:08:41.739 3 56.794 65,796 26.056 30.738
16:09:37.737 4 55.998 66,731 25.844 30.154
16:10:34.132 5 56.395 66,261 26.239 30.156
16:11:30.156 6 56.024 66,700 25.931 30.093
16:12:26.346 7 56.190 66,503 26.091 30.099
55 - FRANCISCO ISOLER - IAME 60
16:06:56.420 1 59.772 62,518 27.847 31.925
16:07:54.638 2 58.218 64,186 26.857 31.361
16:08:51.865 3 57.227 65,298 26.163 31.064
16:09:49.368 4 57.503 64,984 26.542 30.961
16:10:48.021 5 58.653 63,710 27.213 31.440
16:11:46.221 6 58.200 64,206 27.064 31.136
16:12:44.513 7 58.292 64,105 26.997 31.295
Generado el 16/3/2024 16:12